感谢信-为徐光伦副会长捐助
时间:2014-6-9 15:56:18 | 信息来源:深圳市贵州商会 | 发布者:yingjun
半年前,我会创会副会长徐光伦,在半年前体检中查出肝癌晚期,消息传来,让所有商会同仁震惊,周祥利会长等商会领导得知此事后,非常重视,结合徐光伦副会长本人的请求,向商会全体发出了对徐光伦副会长捐赠的倡议,充分发挥商会宗旨:“团结、奉献、互助、发展”中“互助”的核心作用,体现商会大家庭之温暖,商会集体之力量。除了我会外,得到了广东省贵州商会、广州市贵州商会、东莞市贵州商会、江门市贵州商会的广东省贵州商会联盟等兄弟黔商,以及家乡政府、在粤乡贤、爱心人士的积极响应,并第一时间把善款捐到账户上。但遗憾的是,经过抢救,徐光伦同志终因抢救无效永远离开我们,愿他一路好走!感谢一路以来,在徐光伦同志与病魔抗争的日子里,大家对他热情的关心和支持,好人一生平安!谢谢!
深圳市贵州商会 二〇一四年六月三日

6月4日,高溢副会长在办公室主任戴应军的陪同下代表商会把爱心款送至徐光伦家属手中

2014年7月7日,徐光伦家属亲到商会赠送锦旗
| 为深圳市贵州商会徐光伦副会长捐款名单 (排名不分先后) | ||||
| 序号 | 商会名称 | 姓名 | 捐赠金额(元) | 备注 |
| 1 | 深圳市贵州商会 | 周祥利 | 10000 | |
| 2 | 深圳市贵州商会 | 高 峰 | 10000 | |
| 3 | 深圳市贵州商会 | 龙 翔 | 6000 | |
| 4 | 深圳市贵州商会 | 李亦农 | 3000 | |
| 5 | 深圳市贵州商会 | 李世琼 | 3000 | |
| 6 | 深圳市贵州商会 | 刘 瑜 | 10000 | |
| 7 | 深圳市贵州商会 | 何通海 | 2000 | |
| 8 | 深圳市贵州商会 | 李会勇 | 2000 | |
| 9 | 深圳市贵州商会 | 张 锋 | 2000 | |
| 10 | 深圳市贵州商会 | 成剑龙 | 2000 | |
| 11 | 深圳市贵州商会 | 郑维川 | 2000 | |
| 12 | 深圳市贵州商会 | 胡开林 | 2000 | |
| 13 | 深圳市贵州商会 | 郑继洪 | 2000 | |
| 14 | 深圳市贵州商会 | 令狐绍辉 | 2000 | |
| 15 | 深圳市贵州商会 | 李仁泽 | 2000 | |
| 16 | 深圳市贵州商会 | 高 溢 | 2000 | |
| 17 | 深圳市贵州商会 | 杨传军 | 2000 | |
| 18 | 深圳市贵州商会 | 刘 波 | 1000 | |
| 19 | 深圳市贵州商会 | 黎婷婷 | 1000 | |
| 20 | 深圳市贵州商会 | 罗添财 | 1000 | |
| 21 | 深圳市贵州商会 | 徐 俊 | 1000 | |
| 22 | 深圳市贵州商会 | 顾 峰 | 1000 | |
| 23 | 深圳市贵州商会 | 张崇华 | 1000 | |
| 24 | 深圳市贵州商会 | 王 勇 | 1000 | |
| 25 | 深圳市贵州商会 | 邓德林 | 1000 | |
| 26 | 深圳市贵州商会 | 郭应辉 | 1000 | |
| 27 | 深圳市贵州商会 | 张春生 | 1000 | |
| 28 | 深圳市贵州商会 | 余 兵 | 1000 | |
| 29 | 深圳市贵州商会 | 杨 剑 | 1000 | |
| 30 | 深圳市贵州商会 | 尚伟钦 | 1000 | |
| 31 | 深圳市贵州商会 | 张 宏 | 1000 | |
| 32 | 深圳市贵州商会 | 董 净 | 1000 | |
| 33 | 深圳市贵州商会 | 柏文博 | 1000 | |
| 34 | 深圳市贵州商会 | 刘运尧 | 1000 | |
| 35 | 深圳市贵州商会 | 王晓竞 | 1000 | |
| 36 | 深圳市贵州商会 | 于 健 | 1000 | |
| 37 | 深圳市贵州商会 | 罗家琴 | 1000 | |
| 38 | 深圳市贵州商会 | 王培勇 | 1000 | |
| 39 | 深圳市贵州商会 | 陶政克 | 1000 | |
| 40 | 深圳市贵州商会 | 陈川敏 | 1000 | |
| 41 | 深圳市贵州商会 | 刘 平 | 1000 | |
| 42 | 深圳市贵州商会 | 张远霞 | 1000 | |
| 43 | 深圳市贵州商会 | 孙小华 | 1000 | |
| 44 | 深圳市贵州商会 | 汤 荣 | 1000 | |
| 45 | 深圳市贵州商会 | 向友鱼 | 1000 | |
| 46 | 深圳市贵州商会 | 汪百海 | 1000 | |
| 47 | 深圳市贵州商会 | 史 杰 | 1000 | |
| 48 | 深圳市贵州商会 | 陶幸程 | 1000 | |
| 49 | 深圳市贵州商会 | 章晓俊 | 1000 | |
| 50 | 深圳市贵州商会 | 黎明罡 | 1000 | |
| 51 | 深圳市贵州商会 | 文卫强 | 1000 | |
| 52 | 深圳市贵州商会 | 周永禄 | 1000 | |
| 53 | 深圳市贵州商会 | 袁再久 | 1000 | |
| 54 | 深圳市贵州商会 | 黄川黔 | 1000 | |
| 55 | 深圳市贵州商会 | 巩章勇 | 1000 | |
| 56 | 深圳市贵州商会 | 林国军 | 1000 | |
| 57 | 深圳市贵州商会 | 陈 林 | 1000 | |
| 58 | 深圳市贵州商会 | 文 江 | 600 | |
| 59 | 深圳市贵州商会 | 陈运海 | 500 | |
| 60 | 深圳市贵州商会 | 高晓龙 | 500 | |
| 61 | 深圳市贵州商会 | 刘锦洪 | 500 | |
| 62 | 深圳市贵州商会 | 朱仕春 | 500 | |
| 63 | 深圳市贵州商会 | 樊少飞 | 500 | |
| 64 | 深圳市贵州商会 | 李 俊 | 500 | |
| 65 | 深圳市贵州商会 | 龚保力 | 500 | |
| 66 | 深圳市贵州商会 | 陈 静 | 500 | |
| 67 | 深圳市贵州商会 | 徐绍木 | 500 | |
| 68 | 深圳市贵州商会 | 胡天真 | 500 | |
| 69 | 深圳市贵州商会 | 王定云 | 500 | |
| 70 | 深圳市贵州商会 | 雷 宏 | 500 | |
| 71 | 深圳市贵州商会 | 吴育堂 | 500 | |
| 72 | 深圳市贵州商会 | 王 松 | 500 | |
| 73 | 深圳市贵州商会 | 龙 刚 | 500 | |
| 74 | 深圳市贵州商会 | 李凌云 | 500 | |
| 75 | 深圳市贵州商会 | 杨 丽 | 500 | |
| 76 | 深圳市贵州商会 | 杨艺辉 | 500 | |
| 77 | 深圳市贵州商会 | 周大华 | 500 | |
| 78 | 深圳市贵州商会 | 张红云 | 500 | |
| 79 | 深圳市贵州商会 | 付 晋 | 500 | |
| 80 | 深圳市贵州商会 | 张仁彬 | 500 | |
| 81 | 深圳市贵州商会 | 肖 林 | 500 | |
| 82 | 深圳市贵州商会 | 张自强 | 500 | |
| 83 | 深圳市贵州商会 | 李浩诚 | 300 | |
| 84 | 深圳市贵州商会 | 向问天 | 300 | |
| 85 | 深圳市贵州商会 | 黄 润 | 300 | |
| 86 | 深圳市贵州商会 | 张仕侨 | 300 | |
| 87 | 深圳市贵州商会 | 王鉴伍 | 300 | |
| 88 | 深圳市贵州商会 | 罗锡超 | 300 | |
| 89 | 深圳市贵州商会 | 廖中明 | 300 | |
| 90 | 深圳市贵州商会 | 晏 华 | 300 | |
| 91 | 深圳市贵州商会 | 陈恩辉 | 200 | |
| 92 | 深圳市贵州商会 | 张克福 | 200 | |
| 93 | 深圳市贵州商会 | 王怀庆 | 200 | |
| 94 | 深圳市贵州商会 | 王兆禄 | 200 | |
| 95 | 深圳市贵州商会 | 周秋羽 | 200 | |
| 96 | 深圳市贵州商会 | 田茂刚 | 200 | |
| 97 | 深圳市贵州商会 | 宋世桃 | 200 | |
| 98 | 深圳市贵州商会 | 龙燕清 | 200 | |
| 99 | 深圳市贵州商会 | 曾贤江 | 200 | |
| 100 | 深圳市贵州商会 | 赵志红 | 200 | |
| 101 | 深圳市贵州商会 | 冯琴玉 | 200 | |
| 102 | 深圳市贵州商会 | 周 伦 | 100 | |
| 103 | 深圳市贵州商会 | 朱晓江 | 100 | |
| 104 | 深圳市贵州商会 | 付 威 | 100 | |
| 105 | 深圳市贵州商会 | 安 君 | 100 | |
| 106 | 深圳市贵州商会 | 戴应军 | 100 | |
| 107 | 深圳市贵州商会 | 刘 恋 | 100 | |
| 108 | 深圳市贵州商会 | 曾祥禄 | 100 | |
| 109 | 深圳市贵州商会 | 徐小云 | 饮水机一台 | |
| 110 | 广东省贵州商会 | 刘晓松 | 10000 | |
| 111 | 广东省贵州商会 | 高 宏 | 5000 | |
| 112 | 广东省贵州商会 | 吴 限 | 3000 | |
| 113 | 广东省贵州商会 | 严 肃 | 2000 | |
| 114 | 广东省贵州商会 | 倪素芹 | 2000 | |
| 115 | 广东省贵州商会 | 蒙锡艳 | 2000 | |
| 116 | 广东省贵州商会 | 龙 杰 | 1000 | |
| 117 | 广东省贵州商会 | 代雪梅 | 1000 | |
| 118 | 广东省贵州商会 | 段学良 | 1000 | |
| 119 | 广东省贵州商会 | 陈骁翔 | 1000 | |
| 120 | 广东省贵州商会 | 严 俊 | 1000 | |
| 121 | 广东省贵州商会 | 段小元 | 1000 | |
| 122 | 广东省贵州商会 | 王 涛 | 1000 | |
| 123 | 广东省贵州商会 | 王 飞 | 900 | |
| 124 | 广东省贵州商会 | 黄自强 | 2000 | |
| 125 | 广东省贵州商会 | 王 波 | 3000 | |
| 126 | 广东黔虎高尔夫球队 | 柏金良 | 2000 | |
| 127 | 安顺政府驻穗办 | 王 宾 | 1000 | |
| 128 | 广州市贵州商会 | 慕东泰 | 6000 | |
| 129 | 广州市贵州商会 | 黄华宾 | 3000 | |
| 130 | 广州市贵州商会 | 陈明丽 | 3000 | |
| 131 | 广州市贵州商会 | 赵廷泽 | 2000 | |
| 132 | 广州市贵州商会 | 徐 洁 | 2000 | |
| 133 | 广州市贵州商会 | 王 芳 | 2000 | |
| 134 | 广州市贵州商会 | 陈 慧 | 2000 | |
| 135 | 广州市贵州商会 | 廖燕平 | 2000 | |
| 136 | 广州市贵州商会 | 吴如军 | 1000 | |
| 137 | 广州市贵州商会 | 王正伦 | 1000 | |
| 138 | 广州市贵州商会 | 胡 燕 | 1000 | |
| 139 | 广州市贵州商会 | 周 松 | 1000 | |
| 140 | 广州市贵州商会 | 罗晓波 | 1000 | |
| 141 | 广州市贵州商会 | 郑建民 | 1000 | |
| 142 | 广州市贵州商会 | 陈明芳 | 1000 | |
| 143 | 广州市贵州商会 | 罗永霞 | 1000 | |
| 144 | 广州市贵州商会 | 陈 燕 | 500 | |
| 145 | 广州市贵州商会 | 朱潮浪 | 300 | |
| 146 | 东莞市贵州商会 | 吴金锋 | 2000 | |
| 147 | 东莞市贵州商会 | 罗江志 | 2000 | |
| 148 | 东莞市贵州商会 | 苏倍君 | 2000 | |
| 149 | 东莞市贵州商会 | 王正军 | 1500 | |
| 150 | 东莞市贵州商会 | 余泽兴 | 1000 | |
| 151 | 东莞市贵州商会 | 胡心怡 | 1000 | |
| 152 | 东莞市贵州商会 | 曾黔生 | 1000 | |
| 153 | 东莞市贵州商会 | 苏 奎 | 1000 | |
| 154 | 东莞市贵州商会 | 李隆康 | 500 | |
| 155 | 东莞市贵州商会 | 吴运金 | 500 | |
| 156 | 东莞市贵州商会 | 白玉山 | 500 | |
| 157 | 东莞市贵州商会 | 曾凡莉 | 500 | |
| 158 | 东莞市贵州商会 | 石中金 | 500 | |
| 159 | 东莞市贵州商会 | 李 云 | 500 | |
| 160 | 东莞市贵州商会 | 于 艳 | 500 | |
| 161 | 东莞市贵州商会 | 吴 波 | 300 | |
| 162 | 东莞市贵州商会 | 彭再令 | 300 | |
| 163 | 东莞市贵州商会 | 吴贤英 | 300 | |
| 164 | 东莞市贵州商会 | 杨学文 | 300 | |
| 165 | 江门市贵州商会 | 杨 松 | 3000 | |
| 166 | 江门市贵州商会 | 罗用标 | 1000 | |
| 167 | 江门市贵州商会 | 杨 锐 | 1000 | |
| 168 | 贵州同乡 | 杨显超 | 1000 | |
| 169 | 贵州同乡 | 邱若君 | 500 | |
| 170 | 贵州同乡 | 邱庆华 | 200 | |
| 171 | 贵州同乡 | 余远浪 | 200 | |
| 172 | 贵州同乡 | 伍 金 | 100 | |
| 173 | 贵州同乡 | 袁容图 | 100 | |
| 174 | 贵州同乡 | 郑春霞 | 100 | |
| 175 | 爱心人士 | 朱志文 | 5000 | |
| 176 | 爱心人士 | 刘原镳 | 1000 | |
| 177 | 爱心人士 | 熊儒发 | 1000 | |
| 178 | 爱心人士 | 向 隽 | 1000 | |
| 179 | 爱心人士 | 马良军 | 1000 | |
| 180 | 爱心人士 | 无 名 | 1000 | |
| 181 | 爱心人士 | 姚 洁 | 1000 | |
| 182 | 爱心人士 | 张 斌 | 1000 | |
| 183 | 爱心人士 | 曾 琼 | 1000 | |
| 184 | 爱心人士 | 冯 铮 | 500 | |
| 总计 | 229500 | |||






深圳市贵州商会