大家庭爱心呵护,小梓鑫快乐如初
今年3月中旬,我会会员何建波突然火急火燎的向商会求助,仔细问询才明白初为人父的他,突然从幸福的喜悦跌落到谷底,原来他十个月的小女儿何梓鑫因患重度脓毒症住进了重病监护室了。从住院至今,辗转几个医院,费用已超过5万元以上。在儿童医院每天费用在6000元左右,从4月5日出具的疾病诊断证明书中看,女儿的病情仍在恶化,已发现肺炎和双侧胸腔积液及左主支气管软化(中度),初步诊断为重度脓毒症,病情危重,随时可能肺炎恶化,病危时可能出现心跳、呼吸停止。何建波本人在观澜经营一家初创的小工厂早已举步维艰,所借医药费已经花光,看到如此,心急如焚。
经他请求,经商会调查了解,情况属实,除了其他关怀之外,在商会的见证下同意本人发动捐赠请求。请求得到了商会很多老乡的积极响应,在跟时间赛跑的几天内,捐款就达79166元。

小梓鑫病危期间
经医院的全力救治,小梓鑫脱离了危险,转危为安。4月中旬,小梓鑫从重症监护室转至普通病房调养。鉴于情况好转,尽管还需要后续医疗费用,但何建波及家属拒绝了商会第二次送到的两万元捐款。4月底康复出院,看到小梓鑫顽皮乐呵的样子,全家终于流露出欣慰和感激的笑容。

小梓鑫康复后在家里与父母在一起
现在小梓鑫已经回到家里,正在医生的指导下康复治疗。经过这件事,何建波早在拒绝商会第二次爱心捐款的时候心中就有了一个思考,他觉得商会未来还会碰到更多的慈善公益举措和更需要帮助的人,但商会又不是一个慈善机构,为了商会的社会责任得到长效的规范发展,他提议:第二次捐献的两万元可作为商会的慈善公益启动资金,根据受助对象的实际情况给予帮助。以后基金可以接受广大会员及社会捐赠,并做好科学的管理制度。他的提议得到高峰会长等商会领导的高度赞赏,并督促秘书处做好长效机制方案。
商会作为会员之家,在大家庭的怀抱里,感动一直存在着,小梓鑫的康复如初,家的爱意如同三月的春风,呵护着幼小的个体茁壮成长。“个体的力量有时会显得很渺小,在人生的长河里,波峰波谷,风吹浪打,柳暗花明是一种常态,世上没有一帆风顺的事,不经历风雨,不会领略彩虹的斑斓,经过这些事,我明白了生命的可贵和感恩的分量,感谢所有老乡的爱心和呵护,我的家人会包括小梓鑫一定好好传递下去。”何建波对秘书处所有人说。

何建波代表全家给商会送来锦旗
商会爱心捐赠名单(排名不分先后)
| 序号 | 爱心人 | 捐款数额 |
| 1 | 陈川敏 | 1600 |
| 2 | 杨翼鸣 | 1000 |
| 3 | 李萌 | 1000 |
| 4 | 燕泽美 | 1000 |
| 5 | 向问天 | 800 |
| 6 | 王勇 | 5000 |
| 7 | 王晓竞 | 3000 |
| 8 | 朱仕春 | 1000 |
| 9 | 孙小华 | 1000 |
| 10 | 王弟伦 | 1000 |
| 11 | 代恒进 | 800 |
| 12 | 任江山 | 1000 |
| 13 | 张爱民 | 1000 |
| 14 | 覃毅 | 800 |
| 15 | 郭应辉 | 1000 |
| 16 | 张春生 | 1000 |
| 17 | 李俊 | 1000 |
| 18 | 王后洋 | 500 |
| 19 | 刘瑜 | 200 |
| 20 | 李亦农 | 2000 |
| 21 | 王培勇 | 1000 |
| 22 | 高令 | 1000 |
| 23 | 陈建军 | 2000 |
| 24 | 金小平 | 500 |
| 25 | 高峰 | 5000 |
| 26 | 付威 | 500 |
| 27 | 田国秀 | 500 |
| 28 | 张克福 | 300 |
| 29 | 徐开川 | 1000 |
| 30 | 张远霞 | 500 |
| 31 | 汤玉桥 | 200 |
| 32 | 吴蝶 | 300 |
| 33 | 王松 | 1000 |
| 34 | 彭杰 | 200 |
| 35 | 向前勇 | 200 |
| 36 | 娄义江 | 500 |
| 37 | 刘启航 | 800 |
| 38 | 任刚 | 500 |
| 39 | 李庆国 | 1000 |
| 40 | 顾林竹 | 200 |
| 41 | 陈淑坤 | 200 |
| 42 | 龙燕清 | 300 |
| 43 | 王兆禄 | 200 |
| 44 | 陈彦 | 500 |
| 45 | 蒋维 | 500 |
| 46 | 董顺成 | 500 |
| 47 | 龙通高 | 300 |
| 48 | 李永洪 | 300 |
| 49 | 范平南 | 1000 |
| 50 | 郑维川 | 1000 |
| 51 | 李小珑 | 200 |
| 52 | 龙翔 | 2000 |
| 53 | 袁再久 | 200 |
| 54 | 郑继洪 | 1500 |
| 55 | 罗家琴 | 800 |
| 56 | 胡英杨 | 200 |
| 57 | 黄立东 | 500 |
| 58 | 刘杰 | 1000 |
| 59 | 龙永江 | 1000 |
| 60 | 何通海 | 1000 |
| 61 | 李世琼 | 1000 |
| 62 | 李浩诚 | 200 |
| 63 | 刘波 | 1000 |
| 64 | 黎锦江 | 200 |
| 65 | 曾金祥 | 1000 |
| 66 | 周祥利 | 5000 |
| 67 | 杨剑 | 500 |
| 68 | 尹仕波 | 500 |
| 69 | 于华 | 200 |
| 70 | 王进 | 300 |
| 71 | 李会勇 | 500 |
| 72 | 林方喜 | 300 |
| 73 | 杨昌州 | 300 |
| 74 | 林永彬 | 3000 |
| 75 | 董净 | 1000 |
| 76 | 张宏 | 500 |
| 77 | 陈菊 | 200 |
| 78 | 赵志红 | 500 |
| 79 | 刘斌 | 1000 |
| 80 | 罗先豪 | 266 |
| 81 | 吴谋和 | 200 |
| 82 | 安君 | 200 |
| 83 | 王荣 | 500 |
| 84 | 耿学勇 | 200 |
| 85 | 高晓龙 | 200 |
| 86 | 戴应军 | 200 |
| 87 | 杨艺辉 | 600 |
| 88 | 龙丽 | 200 |
| 89 | 许文光 | 500 |
| 90 | 伍金 | 200 |
| 91 | 姚源富夫妇 | 400 |
| 92 | 朱德智 | 1000 |
| 93 | 胡天真 | 200 |
| 94 | 蔡盛昌 | 600 |
| 95 | 黄蛟 | 200 |
| 96 | 潘启发 | 200 |
| 97 | 龙瑞艳 | 200 |
| 98 | 黎婷婷 | 200 |
| 99 | 孙林 | 200 |
| 100 | 张永雄 | 200 |
| 101 | 娄义旭 | 600 |
| 102 | 王关伦 | 200 |
| 合计: | 79166 | |
其中:何建波及家属只接受59166元捐款,剩余20000元作为商会慈善公益的启动基金。







深圳市贵州商会