陕西省安康市天宝制药有限公司30.73%的股权转让
时间:2012-3-7 13:06:20 | 信息来源:深圳市贵州商会 | 发布者:admin
| 项目编号 | gq1203311361 | |||||
| 项目类型 | 股权转让 | |||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||
| 企业基本情况 | ||||||
| 项目名称 | 陕西省安康市天宝制药有限公司30.73%的股权转让 | |||||
| 转让方名称 | 陕西省产业投资有限公司 | |||||
| 转让方持有产股权比例(%) | 30.73 | |||||
| 标的企业名称 | 陕西省安康市天宝制药有限公司 | |||||
| 企业注册地址(省) | 陕西省 | |||||
| 所属行业 | 工业 | |||||
| 经营规模 | 中 | |||||
| 经营范围 | 中药原料药、冻干粉针剂、小容量注射剂的生产和销售 | |||||
| 注册资本 | 1139万元 | |||||
| 法定代表人 | 周金柱 | |||||
| 企业人数(在职) | 101 | |||||
| 是否含有国有土地划拨 | 否 | |||||
| 有限责任公司其他股东 是否行使优先受让权 |
是 | |||||
| 管理层是否有受让意向 | 否 | |||||
| 资产状况及企业经营状况 | ||||||
| 评估基准日 | 2011-11-30 | |||||
| 总资产 | 2145.773204万元 | |||||
| 总负债 | 2836.987359万 元 | |||||
| 净资产 | -691.214155万元 | |||||
| 年份 | 主营收入 | 利润总额 | 净利润 | 资产总额 | 总负债 | 净资产 |
| 前一年度 | 127.910426万元 | -1127.746306万元 | -1127.746306万元 | 1552.017471万元 | 2836.987359万元 | -1284.969888万元 |
| 前二年度 | ||||||
| 项目基本情况 | ||||||
| 本次拟转让产(股)权比例(%) | 30.73 | |||||
| 挂牌价格(万元) | 350.00000 | |||||
| 转让形式 | 整体转让 | |||||
| 挂牌公告期 | 自2012-03-06起至2012-03-31止 | |||||
| 项目简介 | 陕西省安康市天宝制药有限公司30.73%的股权转让 | |||||
| 其他需要披露内容 | 挂牌期满,如未征集到意向受让方,不变更挂牌条件,按照7个工作日为一个周期继续延长挂牌,直至征集到意向受让方。 挂牌期满,如征集到两个以上意向受让人,选择的交易方式为:电子竞价。 | |||||
| 受让人基本条件 | 受让人付款方式:分期付款,首期付款金额不得低于转让价款的30%,尾款应于转让协议签订后一年内付讫。 | |||||
| 项目负责人联系方式 | ||||||
| 项目负责部门 | 西部产权交易所项目一部 | |||||
| 项目联系人 | 白伟伟 | |||||
| 联系电话 | 029-85250855 | |||||






深圳市贵州商会