当前位置:首页 > 商机速递 > 求购信息
分享到:

5月30日爱得利机电采购明细信息

时间:2012-5-30 15:20:01    |    信息来源:爱得机    |    发布者:admin
序号         PO
数量
单位
1 AL6061-T6 210*110*20 292.20 KG
2 40Cr 116*103*90 62.10 KG
3 SUS316 33*25*25 1.30 KG
4 双面加厚气泡膜 1M*90M 2 KG
5 SUS430F          103*56*8  153.1 KG
6 SUS430F          103*56*8  107.58 KG
7 SUS430F    412*44*40 64 KG
8 SUS430F    20*830 108.1 KG
9 钨合金块 45*25*4.0 10
10 钨合金块 66*9*4.0 10
11 博尔豪夫非自锁牙套 M6*1.5D 400
12 博尔豪夫非自锁牙套 M6*1D 200
13 博尔豪夫非自锁牙套 M4*2D 200
14 SUS304    90*310-1 15.8 KG
15 AL6061-T6关铝   127*50*15 9.95 KG
16 AL6061-T6关铝   308*98*25 332 KG
17 AL6061-T6关铝   461*98*25 170.83 KG
18 AL6061-T6关铝   110*28*35 32.6 KG
19 AL6061-T6关铝   157*33*8 4.1 KG
20 AL6061-T6关铝   23*820 15 KG
21 AL6061-T6  206*30*15 3.06 KG
22 A3     92*87*58 58.69 KG
23 A3     105*77*58 44.45 KG
24 A3     185*50*40 35.07 KG
25 A3     88*58*58 28.06 KG
26 45#    ¢34*1000 14.35 KG
27 桔黄色电木板     1284*254*6 16.43 KG
28 桔黄色电木板     442*254*6 9.43 KG
29 蓝色尼龙     102*30*20 2.56 KG
30 AL6061-T6     ¢20*¢11*830 6.1 KG
31 AL6061-T6     20*11*155 10.45 KG
32 AL6061-T6     20*11*231 29.82 KG
33 AL6061-T6     20*11*307 39.48 KG
34 AL6061-T6     ¢20*¢11*384 49.56 KG
35 AL6061-T6     20*11*460 31.02 KG
36 AL6061-T6     20*11*613 41.36 KG
37 AL6061-T6     16*7*830 4.5 KG
38 AL6061-T6     16*7*155 7.8 KG
39 AL6061-T6     16*7*231 22.05 KG
40 AL6061-T6     16*7*307 29.4 KG
41 AL6061-T6     16*7*384 36.75 KG
42 AL6061-T6     16*7*460 22.99 KG
43 AL6061-T6     ¢16*¢7*613 30.69 KG
44 YAMWA先端丝攻  M12*1.75  P4 5
45 YAMWA先端丝攻  M4  P2 5
46 钢锯条    300*12*0.5 200
47 AL6061-T6    35*80*170 20.94 KG
48 SUS304       128*82*15 9.95 KG
49 A3 140*28 3.40 KG
50 A3 183*81*80 9.37 KG
51 AL6061-T6    193*30*25 39 KG
52 AL6061-T6    186*50*10 50.13 KG
53 A3     92*87*58 58.69 KG
54 刀杆 PSSNL 2525 M12 1
55 AL6061-T6    315*210*10 38.2 KG
56 AL6061-T6    55*41 6.43 KG
57 AL6061-T6    55*48 7.54 KG
58 AL6061-T6    60*15 3 KG
59 AL6061-T6    135*63*18 3.38 KG
60 SUS304     320*115*8+0.05/0 18.6 KG
61 SUS304     50*1400 21.7 KG
62 SUS304     35*2500 19 KG
63 SUS304     65*300 7.86 KG
64 SUS304     25*380 1.47 KG
65 SUS304     40*24*1060 6.74 KG
66 H59        38*810 7.8 KG
67 H62        32*220 1.5 KG
68 SUS304    6*2500 1.2 KG
69 SUS304    8*2500 1 KG
70 SUS304    13*2500 7.86 KG
71 SUS304    15*2500 3.49 KG
72 SUS304    18*2500 15.1 KG
73 SUS304    28*2500 24.3 KG
74 YAMWA先端丝攻  M12*1.75  P4 10
75 YAMWA螺旋丝攻  M12  P4 5
76 YAMWA螺旋丝攻  2-56  P2 5
77 YAMWA先端丝攻  4-40  P2 5
78 YAMWA螺旋丝攻  4-40  P2 5
79 YAMWA螺旋丝攻  6-32  P2 5
80 AL6061-T6    145*60*60 60.29 KG
81 AL6061-T6    398*308*16 366.77 KG
82 AL6061-T6    403*158*15 204.87 KG
83 AL6061-T6    163*80*20 114.75 KG
84 AL6061-T6    403*233*15 309.87 KG
85 AL6061-T6    450*73*12 3.34 KG
86 AL6061-T6    403*35*35 5.43 KG
87 AL6061-T6    128*25*25 3.08 KG
88 铁氟龙      15*1000 0.48 KG
89 Hpb59      55*31*800 80.79 KG
90 SUS304     63*44*25 22.99 KG
91 H59      40*25*37 1.57 KG
92 H59      35*32*32 3.05 KG
93 45#     32*750 4.77 KG
94 45#     35*700 15.96 KG
95 45#     45*830 20.86 KG
96 45#    95*27+1/0 42.34 KG
97 45#     95*138 425 KG
98 45#     94*57*40 93.12 KG
99 45#光板     300*275*15.2 39.63 KG
100 蓝色尼龙     102*30*20 6.69 KG
101 棕红色电木板    1005*512*5 3.73 KG
102 棕红色电木板    168*43*8 0.17 KG
103 SUS304 26*22*4000 4.76 KG
104 气动打磨机 大型 1
105 气动打磨轮 40   120# 20
收藏本文章    |    复制本页地址    |    顶一下(1)    |    踩一下(0)    |    更多求购信息    

网友评论:

验证码:看不清楚,点击更换
登录 (请登录发言)
深圳市贵州商会
服务团队
秘书长 王弟伦 秘书长 王弟伦
副秘书长 戴应军 副秘书长 戴应军
外联部 金素文 外联部 金素文