当前位置:首页 > 商机速递 > 求购信息
分享到:

7月13号爱得利机电采购明细

时间:2012-7-13 15:40:37    |    信息来源:深圳市贵州商会    |    发布者:admin
序号         PO
数量
单位
1 YAMWA螺旋丝攻  M2.5  P2 5
2 YAMWA螺旋丝攻  M5  P2 5
3 YAMWA螺旋丝攻        M3  P2    10
4 YAMWA螺旋丝攻  M3  P4 10
5 牙套丝攻  1/4-20UNC-2B 10
6 螺纹塞规 G1/8 2
7 AL6061-T6 ¢22*810 7.48 KG
8 合金铣刀铝件     ¢2.5 10
9 合金铣刀铝件     ¢6 10
10 合金铣刀铝件     ¢10 10
11 合金铣刀钢件     ¢1.5 10
12 合金铣刀钢件     ¢2.5 10
13 合金铣刀钢件     6 10
14 合金铣刀钢件     ¢12 10
15 合金铣刀钢件     2 10
16 合金铣刀铝件     ¢2 10
17 合金铣刀铝件     ¢3 10
18 合金铣刀铝件     ¢4 10
19 合金铣刀钢件     3 10
20 合金铣刀钢件     ¢4 10
21 合金铣刀钢件     ¢5 10
22 合金铣刀钢件     ¢6 20
23 合金铣刀钢件     8 20
24 合金铣刀钢件     10 20
25 合金铣刀钢件     12 20
26 SUS430F   12*830 11.13 KG
27 AL6061-T6    315*210*10 10.9 KG
28 AL6061-T6    100*74*30 61 KG
29 小胶纸   宽的 50
30 胶纸机   3
31 电线膜  12CM 25 KG
32 电线膜  环保 25 KG
33 公制六角扳手   M1.5-M10 1
34 拉钉   BT40*60度 20
35 SUS304    128*82*25 8.29 KG
36 AL6061-T6    132*20*8 1.16 KG
37 AL6061-T6    164*48*12 14.29 KG
38 AL6061-T6    123*118*35 146.68 KG
39 AL6061-T6    146*67*8 4.95 KG
40 AL6061-T6    28*520 1.76 KG
41 SUS304        45*36*40 14.93 KG
42 SUS304        220*120*1±0.1 1.25 KG
43 SUS304        125*125*1.5+0.1/-0.05 0.95 KG
44 SUS303贴膜光板 16*2500 3.97 KG
45 SUS303贴膜光板 40*2500 74.46 KG
46 砂轮 WA46L  8*3/4*1-1/4 10
47 AW6082-T6     98*74*30 35.9 KG
48 AL6061-T6 140*83*22 5.63 KG

单位:深圳市爱得利机电有限公司
电话:0755-28137033
传真:0755-28137066

 

收藏本文章    |    复制本页地址    |    顶一下(0)    |    踩一下(0)    |    更多求购信息    

网友评论:

验证码:看不清楚,点击更换
登录 (请登录发言)
深圳市贵州商会
服务团队
秘书长 王弟伦 秘书长 王弟伦
副秘书长 戴应军 副秘书长 戴应军
外联部 金素文 外联部 金素文