当前位置:首页 > 商机速递 > 求购信息
分享到:

7月25号爱得利机电采购明细

时间:2012-7-25 15:37:10    |    信息来源:爱得利机电    |    发布者:admin
序号         PO
数量
单位
1 45#      93*88*60 387.9 KG
2 45#      80*47*35 155.95 KG
3 45#      42*42*35 73.16 KG
4 45#      114*26*28 34.09 KG
5 45#      ¢22*820 14.77 KG
6 A3光板   272*213*8 175.75 KG
7 SUS304      1623*115*12 70.78 KG
8 SUS304      602*115*12 26.25 KG
9 SUS304      1652*30*20 31.32 KG
10 SUS304      632*30*20 11.98 KG
11 SUS304      162*86*32 14.1 KG
12 SUS304      132*42*15 5.26 KG
13 SUS304      92*82*32 15.26 KG
14 S136(进口) 87*87*15 22.50 KG
15 SUS316    12*4280 3.8 KG
16 SUS316    10*2170 1.35 KG
17 SUS316    15*2615 3.65 KG
18 SUS316    8*650 0.26 KG
19 A3      500*300*16 18.96 KG
20 45#     15*530 1.48 KG
21 冷拉钢   H8±0.1*700 1.22 KG
22 防锈油 AP NP301 2.00
23 HSS内R倒角刀    R1 5
24 HSS内R倒角刀    R3 5
25 HSS白钢铣刀     16 10
26 HSS白钢铣刀     20 10
27 HSS粗皮刀       16 10
28 YAMWWA直槽丝攻   G1/8 3
29 定点钻      5*90° 20
30 定点钻      3*90° 20
31 三月圆车刀      4.5 35
32 SUS303   6*2500 3.9 KG
33 美孚液压油   32# 2
34 刀粒   WNMG080408-HA  PC9030 10
35 硬质优力胶      16*900 0.51 KG
36 Hpb59     22*900 2.91 KG
37 铁氟龙    8*870 0.23 KG
38 铁氟龙    8*870 0.19 KG
39 铁氟龙    8*870 0.09 KG
40 SKH-9高速钢  5.6*150*200    5.6*150*200  11.95 KG
41 7075-T6西南铝 16*112*215 34.77 KG
42 螺纹塞规   M4-6H 2
43 索嘴ER32    13 5
44 索嘴ER32    14 8
45 刀粒   11IR  A60  CP2130 2
46 非标T型刀 D16 5
47 非标T型刀 D14 5
48 刀杆   S32S-MWLNR-08 1
49 刀杆   S32S-WTUNR-16 1
50 直角刀口尺 长方向100 1
51 茶色有机玻璃 130*81*3±0.1 200
52 PTFE(进口) 114×330×35 1
53 AL6061-T6   62*53*12 6.5 KG
54 AL6061-T6   139*22*16 5.38 KG
55 AL6061-T6   163*18*16 3.87 KG
56 16MnCr5     340*143*40 460.9 KG
57 SUS316 143*22*25 9.32 KG
58 SUS304    21*2500 54.74 KG
59 SUS304    7*2500 2.28 KG
60 SUS304    14*2500 15.2 KG
61 45#     228*47*32 8.13 KG
62 45#     72*47*40 12.83 KG
63 45#     110*30*26 5.42 KG
64 45#     18*100 0.2 KG
65 45#     50*119 11.08 KG
66 45#     160*55 52.42 KG
67 45#     22*177 2.13 KG
68 45#     18*122 0.98 KG
69 CrWMn       42*42*15  1.25 KG
70 CrWMn     10*700 0.44 KG
71 CrWMn     12*320 0.29 KG
72 Q235A    15*70  0.1 KG
73 Q235A    19*12*3+0.1/0 0.065 KG
74 45#      225*50*25 124.43 KG
75 钢锉刀  平行  140*3MM 20
76 合金打磨头   3
77 打磨片 30   240#   20
78 Hpb59     28*670 3.5 KG
79 H62       18*100 0.22 KG
80 飞刀杆 GR-5R3532-150L      2
81 硬质合金钻头    1.6 10
82 硬质合金钻头    1.9 10
83 硬质合金钻头    2.4 10
84 硬质合金钻头    2.5 10
85 硬质合金钻头    2.8 10
86 硬质合金钻头    4.5 10
87 硬质合金钻头    5.5 10
88 硬质合金钻头    8.5 10
收藏本文章    |    复制本页地址    |    顶一下(1)    |    踩一下(0)    |    更多求购信息    

网友评论:

验证码:看不清楚,点击更换
登录 (请登录发言)
深圳市贵州商会
服务团队
秘书长 王弟伦 秘书长 王弟伦
副秘书长 戴应军 副秘书长 戴应军
外联部 金素文 外联部 金素文