当前位置:首页 > 商机速递 > 求购信息
分享到:

8月10日爱得利机电采购明细信息

时间:2012-8-10 9:08:31    |    信息来源:爱得利机电    |    发布者:admin
序号         PO
数量
单位
1 AL6061-T     103*85*85 106.42 KG
2 SUS304     30*320 1.79 KG
3 H59      30*830 34.91 KG
4 H59      124*93*42 769.86 KG
5 45#     95*82*67 24.74 KG
6 45#     122*77*25 1.86 KG
7 高效半合成切削油 AP EP506 2
8 导轨油 美孚威达  2# 1
9 AL6061-T6   79*66*30 12.90 KG
10 AL6061-T6   93*86*35 73.90 KG
11 挤牙丝攻 G1/8 1
12 45# 142*142*22 7 KG
13 合金倒角刀   8*40°*50 2
14 合金倒角刀   8*40°*80 2
15 T型刀   12*3*55 3
16 合金倒角刀   16*8.5*115 2
17 合金倒角刀   16*40°*135 1
18 合金倒角刀   10*5*65 2
19 加长合金铣刀    20*100*150 1
20 加长合金铣刀    ¢16*100*150 2
21 AL6061-T6     160*80*35 89.93 KG
22 C10100        30*27*10 0.4 KG
23 AL6082-T6 79*66*30 12.90 KG
24 AL6061-T6 62*53*40 22.77 KG
25 易车铁   ¢14*2500 9 KG
26 AL6061-T6    ¢70*20  3.82 KG
27 白色POM   ¢18*1000 0.72 KG
28 白色POM   ¢18*850 0.61 KG
29 SUS303六角光棒 H8*2500 122 KG
30 AL6061-T6    ¢70*31 104.96 KG
31 AL6061-T6    145*85*12 8.13 KG
32 AL6061-T6    163*20*16 0.72 KG
33 飞刀杆 GR-5R3532-150L      2
34 牙刀 SNR0016-Q16  7K 1
35 车刀    C16-SDUCR11-20 1
36 车刀刀粒    CCMT11T304 PC9030 1
37 SUS430F   103*56*8 306.21 KG
38 H59      155*65*15 141.30 KG
39 AL6061-T6    160*130*30 566.28 KG
40 AL6061-T6    130*126*12 178.38 KG
41 AL6061-T6    126*80*8 73.18 KG
42 AL6061-T6    125*30*20 46.82 KG
43 AL6061-T6    165*120*10 43.56 KG
44 AL6061-T6    122*65*25 179.91 KG
45 AL6061-T6    126*50*35 83.68 KG
46 AL6061-T6    150*30*25 102.1 KG
47 AL6061-T6    16*170 28.86 KG
48 AL6061角铝    60*60*6长度60 41.9 KG
49 C10100   8*1000 0.45 KG
50 黑色赛钢    15*32*170 1.27 KG
51 黑色赛钢    65*800 205.87 KG
52 SKD11    12*2500 6.7 KG
53 SKD11    75*339 260.28 KG
54 SKD11    30*220 27 KG
55 A3无缝钢管    ¢65*壁厚10*700 9.56 KG
56 A3无缝钢管    ¢65*壁厚10*300 4.1 KG
57 A3无缝钢管    ¢65*壁厚10*150 2.05 KG
58 A3无缝钢管    32*壁厚5*185 6.82 KG
59 40Cr    ¢30*150 0.83 KG
60 40Cr    35*760 5.74 KG
61 40Cr    ¢40*650 6.41 KG
62 40Cr    35*400 3.02 KG
63 40Cr    50*280 4.32 KG
64 40Cr    75*20 22.2 KG
65 40Cr    96*43*18 12.83 KG
66 A3   83*83*45 53.88 KG
67 A3   223*43*22 40 KG
68 A3   123*43*25 11.49 KG
69 A3   123*43*18 8.27 KG
70 A3   123*53*25 14.16 KG
71 A3   123*53*18 10.2 KG
72 A3   223*73*50 154.33 KG
73 A3   223*53*50 56 KG
74 A3   53*36*20 6.03 KG
75 A3   48*46*20 14.65 KG
76 A3   96*43*18 12.91 KG
77 A3   83*83*55 62.86 KG
78 A3   125*60 63.99 KG
79 A3   60*700 15.64 KG
80 A3   30*1000 5.58 KG
81 A3   30*200 1.12 KG
82 X14CrMoS17 410*141*115 52.62 KG
83 SUS304     14±0.03*2500 33.44 KG
84 SUS304     9-0/-0.05*2500 41.45 KG
85 SUS304     10±0.05*2500 34.12 KG
86 SUS304贴膜光板      150*100*1+0/-0.03 1.42 KG
87 SUS304贴膜光板      180*115*1±0.05 7.36 KG
88 SUS304贴膜光板      150*120*1+0/-0.1 2.56 KG
89 SUS304贴膜光板      245*170*1±0.05 4.6 KG
90 镀硬铬棒 10*292 3.22
91 镀硬铬棒 20-0.05/-0.1*320 6.40
92 进口白钢加长铣刀 ¢18*65*130 5
93 SUS430F   45*19+2/0 100.38 KG
94 2Cr13     25*830 115.88 KG
95 3Cr13     ¢28*830 36.33 KG
96 AL6061-T6    ¢40*1250 64.8 KG
97 黑色赛钢    ¢65*860 20.12 KG
98 SUS316 ¢30*壁厚*830 7.25 KG
99 深灰色PVC 30*1220*2440 138.00 KG
100 合金铣刀钢件     ¢8.0 20
101 合金铣刀钢件     ¢10 20
102 合金铣刀钢件     ¢12 20
103 SUS430F   103*56*8 291.63 KG
104 珍珠棉 T2 5.00
105 双面加厚气泡膜 1M*90M 4.00
106 白钢倒角刀    10*60° 5
107 YAMWWA先端丝攻    M2   P2 5
108 YAMWWA先端丝攻    M6   P2 10
109 YAMWWA先端丝攻    M10   P3 10
110 进口白钢加长粗皮刀  ¢20*75*141 3

单位:深圳市爱得利机电有限公司
电话:0755-28137033
传真:0755-28137066

收藏本文章    |    复制本页地址    |    顶一下(1)    |    踩一下(0)    |    更多求购信息    

网友评论:

验证码:看不清楚,点击更换
登录 (请登录发言)
深圳市贵州商会
服务团队
秘书长 王弟伦 秘书长 王弟伦
副秘书长 戴应军 副秘书长 戴应军
外联部 金素文 外联部 金素文