9月12日爱得利机电采购明细信息
时间:2012-9-12 10:14:49 | 信息来源:爱得利机电 | 发布者:admin
| 序号 | 品 名 | 规 格 | PO 数量 |
单位 |
| 1 | AL6061-T6 | 112*65*15 | 9.17 | KG |
| 2 | AL6061-T6 | 153*70*8 | 7.22 | KG |
| 3 | 白色赛钢 | 175*175*12 | 33.16 | KG |
| 4 | 镀硬铬棒 | ¢12+0/-0.05*150 | 9.75 | 米 |
| 5 | 镀硬铬棒 | ¢12+0/-0.05*80 | 5.36 | 米 |
| 6 | SUS304 | ¢32*2500 | 15.90 | KG |
| 7 | 直角尺 | 160*100 | 1 | 把 |
| 8 | SKD11 | ¢75*500 | 17.45 | KG |
| 9 | SKD11 | ¢75*400 | 13.96 | KG |
| 10 | SKD11 | ¢75*370 | 12.91 | KG |
| 11 | SKD11 | ¢75*360 | 12.56 | KG |
| 12 | SKD11 | ¢80*50 | 11.91 | KG |
| 13 | SKD11 | ¢40*600 | 5.96 | KG |
| 14 | SKD11 | ¢40*550 | 10.92 | KG |
| 15 | SKD11 | ¢40*510 | 5.06 | KG |
| 16 | AL6061-T6双面贴膜板 | 222*105*5 | 0.96 | KG |
| 17 | AL6061-T6双面贴膜板 | 237*116*5 | 1.13 | KG |
| 18 | 中心钻 | ¢1*60° | 20 | 支 |
| 19 | 中心钻 | ¢1.5*60° | 10 | 支 |
| 20 | 中心钻 | ¢1.5*60° | 10 | 支 |
| 21 | 中心钻 | ¢2.5*60° | 20 | 支 |
| 22 | 中心钻 | ¢3.0*60° | 20 | 支 |
| 23 | 苏氏钻头 | ¢4.5 | 10 | 支 |
| 24 | 苏氏钻头 | ¢4.7 | 10 | 支 |
| 25 | 苏氏钻头 | ¢5.0 | 10 | 支 |
| 26 | 苏氏钻头 | ¢5.9 | 10 | 支 |
| 27 | 苏氏钻头 | ¢6.2 | 10 | 支 |
| 28 | 苏氏钻头 | ¢8.5 | 10 | 支 |
| 29 | 苏氏钻头 | ¢9.5 | 10 | 支 |
| 30 | 苏氏钻头 | ¢11 | 10 | 支 |
| 31 | 苏氏钻头 | ¢12.5 | 10 | 支 |
| 32 | 苏氏钻头 | ¢13 | 10 | 支 |
| 33 | YAMAWA螺旋丝攻 | M3 P2 | 5 | 支 |
| 34 | YAMAWA螺旋丝攻 | M3 P4 | 5 | 支 |
| 35 | YAMAWA先端丝攻 | M3 P2 | 5 | 支 |
| 36 | YAMAWA先端丝攻 | M3 P4 | 5 | 支 |
| 37 | YAMAWA螺旋丝攻 | M4 P2 | 10 | 支 |
| 38 | YAMAWA螺旋丝攻 | M5 P2 | 5 | 支 |
| 39 | YAMAWA螺旋丝攻 | M5 P4 | 5 | 支 |
| 40 | YAMAWA螺旋丝攻 | M6 P2 | 5 | 支 |
| 41 | 导电块 | 圆形 | 20.00 | 个 |
| 42 | AL6061-T6 | 308*100*25 | 218.1 | KG |
| 43 | AL6061-T6 | 157*33*8 | 2.05 | KG |
| 44 | AL6061-T6 | 160*28*20 | 8.87 | KG |
| 45 | AL6061-T6 | 155*20*20 | 4.6 | KG |
| 46 | AL6061-T6 | 146*85*10 | 69.96 | KG |
| 47 | AL6061-T6 | 112*85*8 | 42.94 | KG |
| 48 | AL6061-T6 | 146*85*18 | 125.93 | KG |
| 49 | 三月圆车刀 | ¢2 | 10.00 | 支 |
| 50 | CBN刀粒 | CCMT09T304两个角的钻石 | 10 | 粒 |
| 51 | CBN刀粒 | TNMG160404三个角的钻石 | 5 | 粒 |
| 52 | CBN刀粒 | TNMG160402三个角的钻石 | 5 | 粒 |
| 53 | 刀粒 | 111R 60005 | 1 | 盒 |
| 54 | 免检加厚木箱内尺寸 |
1250*650*700MM | 1 | 个 |
| 55 | 免检加厚木箱内尺寸 |
1150*550*650MM | 1 | 个 |
| 56 | 免检加厚木箱内尺寸 |
1150*550*1300MM | 2 | 个 |
| 57 | 内R刀 | R0.5*3 | 5 | 支 |
| 58 | AL6061-T6 | 150*35*220 | 9.53 | KG |
| 59 | AL6061-T6 | 160*148*35 | 4.56 | KG |
| 60 | 铁氟龙 | ¢18*550 | 0.34 | KG |
| 61 | 黑色赛钢 | 101*50*45 | 11.21 | KG |
单位:深圳市爱得利机电有限公司
WEB:http://www.aidely.com/
电话:0755-28137033
传真:0755-28137066






深圳市贵州商会