10月22日爱得利机电采购明细信息
时间:2012-10-22 16:11:10 | 信息来源:爱得利机电 | 发布者:admin
| 序号 | 品 名 | 规 格 | PO 数量 |
单位 |
| 1 | AL6061-T6 | ¢15*830 | 4.43 | KG |
| 2 | 进口美制丝攻 | 1/2-32UN | 2 | 支 |
| 3 | YAMAWA先端丝攻 | 2-56UN P2 | 10 | 支 |
| 4 | 塞尺 | 0.01-1MM | 1 | 个 |
| 5 | 苏氏钻头 | ¢1.5 | 10 | 支 |
| 6 | 苏氏钻头 | ¢1.6 | 10 | 支 |
| 7 | 苏氏钻头 | ¢1.9 | 10 | 支 |
| 8 | 苏氏钻头 | ¢2.0 | 10 | 支 |
| 9 | 苏氏钻头 | ¢2.2 | 10 | 支 |
| 10 | 苏氏钻头 | ¢2.3 | 10 | 支 |
| 11 | 苏氏钻头 | ¢3.3 | 10 | 支 |
| 12 | 苏氏钻头 | ¢3.8 | 10 | 支 |
| 13 | 苏氏钻头 | ¢4.2 | 10 | 支 |
| 14 | 苏氏钻头 | ¢4.8 | 10 | 支 |
| 15 | 苏氏钻头 | ¢5.7 | 10 | 支 |
| 16 | 砂纸 | CW320 | 100 | 张 |
| 17 | 砂纸 | CW600 | 100 | 张 |
| 18 | 砂纸 | CW800 | 100 | 张 |
| 19 | 砂纸 | CW1200 | 100 | 张 |
| 20 | 45#调质料 | 302*152*30 | 21.76 | KG |
| 21 | 刀粒 | 3ER AG60 ISCAR | 5 | 盒 |
| 22 | 合金铰刀 | ¢6.018+0.005 | 5 | 把 |
| 23 | SUS303 | ¢16*2500 | 3.97 | KG |
| 24 | 黑色PEEK | 10*40*180 | 1.00 | 件 |
| 25 | C10100 | 103*70*35 | 6.26 | KG |
| 26 | 45# | ¢75*65 | 4.54 | KG |
| 27 | 刮刀 | BK3010 | 50.00 | 把 |
| 28 | 砂带80# | 915*100 | 20.00 | 条 |
| 29 | 45# | ¢18*850 | 5.13 | KG |
| 30 | 45# | ¢18*800 | 4.82 | KG |
| 31 | 三针 | ¢0.185MM | 1 | 套 |
| 32 | 三针 | ¢0.724MM | 1 | 套 |
| 33 | 三针 | ¢1.441MM | 1 | 套 |
| 34 | 三针 | ¢0.511MM | 1 | 套 |
| 35 | 三针 | ¢0.260MM | 1 | 套 |
| 36 | 三针 | ¢1.047MM | 1 | 套 |
| 37 | 三针 | ¢0.201MM | 1 | 套 |
| 38 | 百洁布(棕色) | 3M 7447 | 300 | 片 |
| 39 | 金钢笔 ¢6柄 | 3/8*2 1.0CT | 10 | 个 |
| 40 | 金钢笔 ¢10柄 | 3/8*2 1.0CT | 10 | 个 |
| 41 | AISI 1008 | ¢152*75 | 86 | KG |
| 42 | AISI 1008 | ¢152*90 | 103.2 | KG |
| 43 | SUS430F | 103*56*8 | 145.80 | KG |
| 44 | 45# | 205*55*35 | 6.23 | KG |
| 45 | AL6061-T6 | 128*50*8 | 7.04 | KG |
| 46 | 黑色赛钢 | ¢105*560 | 6.79 | KG |
| 47 | 高效半合成切削油 | AP EP506 | 2.00 | 桶 |






深圳市贵州商会